Предлагаем Вашему вниманию оборудование нашей фирмы «Экодрев — машинери» — Лесопильная линия с разворотом «Арктант». Обратившись к нам Вы получите: индивидуальный подход к каждому проекту и возможность справиться с Вашими задачами на высшем уровне; работу высококвалифицированного персонала, с опытом работы в проектирование деревообрабатывающих линий более 30 лет; оборудование проверенное временем и множеством благодарных клиентов!
Лесопильная линия с разворотом
Описание
ЛИНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ КРУГЛОЙ ДРЕВЕСИНЫ В ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ЩЕПУ
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Расчетная производительность по сырью при среднем диаметре 30 см. и 6-ти пропилах (при односменной работе). | м³/час | 30 |
| 2 | Объем готовой годовой продукции, при односменной работе (Объем зависит от диаметра обрабатываемого материала и комплектации станка). | м³/год | 50 000 — 150 000 |
| 3 | Количество обслуживающего персонала (без учёта рабочих для складирования и упаковки продукции) | чел. | от 3 |
| 4 | Максимальный диаметр бревна | мм | 460 |
| 5 | Минимальный диаметр бревна | мм | 120 |
| 6 | Минимальная длина брёвен | мм | 3 500 |
| 7 | Максимальная длина брёвен | мм | 6 500 |
| 8 | Потребляемая электрическая мощность | кВт | 370 |


